(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,大恒科技(600288)获外资买入12.7万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有大恒科技84.76万股,占流通股0.19%,累计持股成本11.70元,持股亏损1.87%。
大恒科技最近5个交易日下跌3.45%,陆股通累计净卖出5.48万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.66元;最近20个交易日下跌1.46%,陆股通累计净卖出5.31万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.67元;最近60个交易日下跌15.28%,陆股通累计净买入84.76万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价12.63元。
大恒科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-9 | 84.76万 | 0.19 | 145.35万 | 12.7万 | 11.70 |
| 2023-6-8 | 72.06万 | 0.16 | -217.63万 | -19.01万 | 11.74 |
| 2023-6-7 | 91.07万 | 0.21 | 271.78万 | 23.35万 | 11.68 |
| 2023-6-6 | 67.72万 | 0.16 | -239.91万 | -20.4万 | 11.70 |
| 2023-6-5 | 88.12万 | 0.20 | -25.44万 | -2.12万 | 11.71 |
| 2023-6-2 | 90.24万 | 0.21 | 40.53万 | 3.41万 | 11.72 |
| 2023-6-1 | 86.83万 | 0.20 | -53.22万 | -4.51万 | 11.71 |
| 2023-5-31 | 91.33万 | 0.21 | 269.85万 | 23.04万 | 11.72 |
| 2023-5-30 | 68.29万 | 0.16 | 402.44万 | 34.83万 | 11.72 |
| 2023-5-29 | 33.47万 | 0.08 | 162.47万 | 13.92万 | 11.88 |
